Snow Forecast powered by snow-forecast.com
| Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon |
| morn- ing |
after- noon |
night | morn- ing |
after- noon |
night | morn- ing |
after- noon |
night | morn- ing |
after- noon |
night | morn- ing |
after- noon |
night | morn- ing |
after- noon |
night |
| UPPER MOUNTAIN | |||||||||||||||||
| clear | clear | clear | clear | clear | clear | some clouds | some clouds | light rain | light rain | some clouds | clear | clear | rain shwrs | clear | clear | clear | clear |
| 13°C | 13°C | 11°C | 16°C | 16°C | 14°C | 17°C | 16°C | 13°C | 14°C | 14°C | 11°C | 17°C | 15°C | 13°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| LOWER MOUNTAIN | |||||||||||||||||
| clear | clear | clear | clear | clear | clear | some clouds | some clouds | light rain | light rain | some clouds | clear | clear | rain shwrs | some clouds | clear | clear | clear |
| 20°C | 20°C | 13°C | 23°C | 23°C | 17°C | 24°C | 23°C | 18°C | 21°C | 20°C | 15°C | 24°C | 22°C | 18°C | 25°C | 24°C | 18°C |
Live Cams

Niseko Grand Hirafu

Niseko Annupuri

Niseko Village
Weather Sites
Daily Niseko weather and snow report
6 day Niseko-Hirafu snow forecast
Yahoo Weather Niseko Japanese but very reliable and easy to follow
Daily Niseko avalanche and backcountry report
Niseko real-time ski lift operation